• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Az önce duyurdu: Deprem nerede oldu? Türkiye deprem son dakika: yine deprem oldu mu?

Yeniakit Publisher
2023-02-06 20:56:00 - 2023-02-06 21:03:16
Az önce duyurdu: Deprem nerede oldu? Türkiye deprem son dakika: yine deprem oldu mu?

Ülkemiz deprem kuşağında olduğu için her an yer sarsıntıları ile karşılaşabiliyoruz. Bu anlamda AFAD- KANDİLLİ son depremler listesini haberimizde bulabilirsiniz. Uzmanlar uyarıyor: Eğer deprem olursa, zemin ve birinci katlar riskli katlardır, deprem sırasında 5-6 saniyede mekan terk edilebiliyorsa mutlaka terk edilmesi gereklidir..

Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi sayfamızda yer alıyor. Uykuda deprem olursa ve yataktan kalkmak güç olursa şiltenin altına girin. Varsa masanın altına girin ve çök-kapan-tutun hareketi ile üzerinize düşen eşyadan korunun. Kapılara yakın devrilebilecek eşya koymayın; depremde devrilebilir ve dışarı çıkmak güçleşebilir. Merdiven, asansör veya balkonlara gitmeyin. Binanın sallanma durumu, sağlamlığına bağlı olarak değişebilir. Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor.

Deprem mi Oldu Son Dakika? AFAD- KANDİLLİ Son Depremler Listesi!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.02.06 17:45:12 38.5915 40.2987 7.6 -.- 3.2 -.- ERICEK-GENC (BINGOL) İlksel
2023.02.06 17:41:56 38.1797 37.7755 5.5 -.- 4.2 4.2 CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 17:29:57 37.9957 36.4218 5.0 -.- 4.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 17:27:44 36.8260 36.5298 7.6 -.- 4.8 -.- HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.06 17:20:51 38.2410 38.1558 3.4 -.- 4.1 4.1 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.06 17:10:09 37.9993 37.4345 1.8 -.- 4.5 4.6 NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 17:02:03 38.3015 37.1363 5.2 -.- 3.3 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 16:59:53 37.7443 37.5550 21.5 -.- 3.5 -.- BALKAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 16:58:49 38.1020 36.5028 5.0 -.- 4.0 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 16:52:05 38.3255 38.1803 7.1 -.- 3.9 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 16:44:48 38.0143 37.6218 5.0 -.- 5.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 16:39:24 38.1595 37.5413 8.2 -.- 5.3 -.- KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 16:17:43 38.0483 36.5193 5.0 -.- 4.9 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 16:16:28 38.0040 36.7548 13.6 -.- 3.7 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 16:13:45 38.2297 38.9673 5.0 -.- 4.5 -.- KOCKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.06 16:06:37 38.0730 37.4315 13.6 -.- 4.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 16:03:16 38.0642 37.3865 5.0 -.- 4.2 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 16:02:25 37.6492 37.3497 9.3 -.- 3.6 -.- BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.06 16:02:25)
2023.02.06 16:00:13 38.1665 37.0397 8.2 -.- 4.5 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 15:55:46 38.0988 36.7190 12.8 -.- 3.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 15:54:38 38.1908 36.6160 5.0 -.- 4.7 4.5 ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 15:47:59 38.1552 37.0305 5.0 -.- 4.4 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 15:45:20 38.0770 36.4602 5.5 -.- 4.2 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.06 15:45:20)
2023.02.06 15:39:16 38.2888 38.2163 5.0 -.- 4.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

GECE UYURKEN DEPREM OLURSA NE YAPMALIYIZ?

Uykuda deprem olursa ve yataktan kalkmak güç olursa şiltenin altına girin. Varsa masanın altına girin ve çök-kapan-tutun hareketi ile üzerinize düşen eşyadan korunun. Kapılara yakın devrilebilecek eşya koymayın; depremde devrilebilir ve dışarı çıkmak güçleşebilir. Merdiven, asansör veya balkonlara gitmeyin.

DEPREMDE BİNANIN SALLANMASI İYİ Mİ?

Binanın sallanma durumu, sağlamlığına bağlı olarak değişebilir. Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23